# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 226 | 1483 | ||
| 227 | 1511 | ||
| 228 | 1493 | ||
| 229 | 1495 | ||
| 230 | 1564 | ||
| 231 | 1443 | ||
| 232 | 1542 | ||
| 233 | 1455 | ||
| 234 | 1474 | ||
| 235 | 1492 | ||
| 236 | 1425 | ||
| 237 | 1541 | ||
| 238 | 1414 | ||
| 239 | 1393 | ||
| 240 | 1392 | ||
| 241 | 1398 | ||
| 242 | 1420 | ||
| 243 | 1439 | ||
| 244 | 1403 | ||
| 245 | 1354 | ||
| 246 | 1360 | ||
| 247 | 1387 | ||
| 248 | 1278 | ||
| 249 | 1315 | ||
| 250 | 1216 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)