# | Name | Qualified | Best 3 |
|---|---|---|---|
| 226 | 0 | ||
| 227 | 0 | ||
| 228 | 0 | ||
| 229 | 0 | ||
| 230 | 0 | ||
| 231 | 0 | ||
| 232 | 0 | ||
| 233 | 0 | ||
| 234 | 0 | ||
| 235 | 0 | ||
| 236 | 0 | ||
| 237 | 0 | ||
| 238 | 0 | ||
| 239 | 0 | ||
| 240 | 0 | ||
| 241 | 0 | ||
| 242 | 0 | ||
| 243 | 0 | ||
| 244 | 0 | ||
| 245 | 0 | ||
| 246 | 0 | ||
| 247 | 0 | ||
| 248 | 0 | ||
| 249 | 0 | ||
| 250 | 0 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)