# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 251 | 1313 | ||
| 252 | 1932 | ||
| 253 | 1922 | ||
| 254 | 1886 | ||
| 255 | 1877 | ||
| 256 | 1873 | ||
| 257 | 1841 | ||
| 258 | 1838 | ||
| 259 | 1820 | ||
| 260 | 1810 | ||
| 261 | 1809 | ||
| 262 | 1799 | ||
| 263 | 1799 | ||
| 264 | 1795 | ||
| 265 | 1783 | ||
| 266 | 1780 | ||
| 267 | 1780 | ||
| 268 | 1778 | ||
| 269 | 1778 | ||
| 270 | 1777 | ||
| 271 | 1772 | ||
| 272 | 1761 | ||
| 273 | David Ng'ang'a, | 1761 | |
| 274 | 1760 | ||
| 275 | 1755 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)