# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 276 | 1755 | ||
| 277 | 1752 | ||
| 278 | 1751 | ||
| 279 | 1750 | ||
| 280 | Nyabuto, Geoffrey | 1744 | |
| 281 | 1743 | ||
| 282 | 1730 | ||
| 283 | 1726 | ||
| 284 | 1724 | ||
| 285 | Robin Musani, C. | 1715 | |
| 286 | 1714 | ||
| 287 | 1713 | ||
| 288 | 1712 | ||
| 289 | 1712 | ||
| 290 | 1710 | ||
| 291 | 1710 | ||
| 292 | 1707 | ||
| 293 | 1706 | ||
| 294 | 1702 | ||
| 295 | 1699 | ||
| 296 | 1690 | ||
| 297 | 1684 | ||
| 298 | 1682 | ||
| 299 | 1681 | ||
| 300 | 1679 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)