# | Name | Qualified | Best 3 |
|---|---|---|---|
| 326 | 0 | ||
| 327 | 0 | ||
| 328 | 0 | ||
| 329 | 0 | ||
| 330 | 0 | ||
| 331 | 0 | ||
| 332 | 0 | ||
| 333 | 0 | ||
| 334 | 0 | ||
| 335 | Leone, David | 0 | |
| 336 | 0 | ||
| 337 | 0 | ||
| 338 | 0 | ||
| 339 | 0 | ||
| 340 | 0 | ||
| 341 | 0 | ||
| 342 | 0 | ||
| 343 | 0 | ||
| 344 | 0 | ||
| 345 | 0 | ||
| 346 | 0 | ||
| 347 | 0 | ||
| 348 | 0 | ||
| 349 | 0 | ||
| 350 | 0 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)