# | Name | Qualified | Best 3 |
|---|---|---|---|
| 376 | 0 | ||
| 377 | 0 | ||
| 378 | Adrian, Kiprotich | 0 | |
| 379 | 0 | ||
| 380 | 0 | ||
| 381 | Brian, Munene Mugambi | 0 | |
| 382 | 0 | ||
| 383 | 0 | ||
| 384 | 0 | ||
| 385 | 0 | ||
| 386 | 0 | ||
| 387 | 0 | ||
| 388 | 0 | ||
| 389 | 0 | ||
| 390 | 0 | ||
| 391 | 0 | ||
| 392 | 0 | ||
| 393 | 0 | ||
| 394 | 0 | ||
| 395 | 0 | ||
| 396 | 0 | ||
| 397 | 0 | ||
| 398 | 0 | ||
| 399 | 0 | ||
| 400 | 0 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)