# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 426 | 1528 | ||
| 427 | Wairimu, Joseph | 1526 | |
| 428 | 1525 | ||
| 429 | 1525 | ||
| 430 | 1524 | ||
| 431 | 1520 | ||
| 432 | Kipchumba, Job | 1520 | |
| 433 | 1520 | ||
| 434 | 1520 | ||
| 435 | Mukikayi, Isaac | 1518 | |
| 436 | 1515 | ||
| 437 | 1513 | ||
| 438 | John, Njuguna | 1512 | |
| 439 | Hillary, Louise | 1512 | |
| 440 | Rotich, Lewis | 1511 | |
| 441 | 1511 | ||
| 442 | 1511 | ||
| 443 | 1510 | ||
| 444 | 1510 | ||
| 445 | 1510 | ||
| 446 | 1509 | ||
| 447 | 1508 | ||
| 448 | Chumba, Agape | 1508 | |
| 449 | 1507 | ||
| 450 | 1506 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)