# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 451 | 1506 | ||
| 452 | 1505 | ||
| 453 | 1505 | ||
| 454 | 1505 | ||
| 455 | 1504 | ||
| 456 | Alex, Irungu | 1503 | |
| 457 | 1501 | ||
| 458 | 1501 | ||
| 459 | 1500 | ||
| 460 | 1499 | ||
| 461 | 1499 | ||
| 462 | 1499 | ||
| 463 | 1499 | ||
| 464 | 1498 | ||
| 465 | 1498 | ||
| 466 | 1497 | ||
| 467 | 1496 | ||
| 468 | 1495 | ||
| 469 | 1494 | ||
| 470 | Mburu, Alex | 1494 | |
| 471 | 1493 | ||
| 472 | 1488 | ||
| 473 | 1488 | ||
| 474 | 1486 | ||
| 475 | 1486 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)