# | Name | Qualified | Best 4 |
|---|---|---|---|
| 476 | 0 | ||
| 477 | 0 | ||
| 478 | 0 | ||
| 479 | John, Muriuki | 0 | |
| 480 | 0 | ||
| 481 | 0 | ||
| 482 | 0 | ||
| 483 | 0 | ||
| 484 | 0 | ||
| 485 | 0 | ||
| 486 | 0 | ||
| 487 | 0 | ||
| 488 | 0 | ||
| 489 | 0 | ||
| 490 | 0 | ||
| 491 | 0 | ||
| 492 | 0 | ||
| 493 | 0 | ||
| 494 | 0 | ||
| 495 | 0 | ||
| 496 | 0 | ||
| 497 | 0 | ||
| 498 | 0 | ||
| 499 | 0 | ||
| 500 | 0 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)