# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 526 | 1451 | ||
| 527 | 1451 | ||
| 528 | 1450 | ||
| 529 | 1448 | ||
| 530 | Ian, Mucheru | 1446 | |
| 531 | 1446 | ||
| 532 | 1446 | ||
| 533 | 1446 | ||
| 534 | 1445 | ||
| 535 | 1445 | ||
| 536 | 1445 | ||
| 537 | 1444 | ||
| 538 | 1444 | ||
| 539 | 1443 | ||
| 540 | 1443 | ||
| 541 | 1443 | ||
| 542 | 1443 | ||
| 543 | Gatambo, Lenny Wahome | 1442 | |
| 544 | 1441 | ||
| 545 | 1441 | ||
| 546 | 1440 | ||
| 547 | 1439 | ||
| 548 | 1439 | ||
| 549 | 1439 | ||
| 550 | 1438 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)