# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 551 | 1438 | ||
| 552 | 1437 | ||
| 553 | 1436 | ||
| 554 | 1436 | ||
| 555 | 1435 | ||
| 556 | Muthiani, Abraham | 1434 | |
| 557 | 1433 | ||
| 558 | 1433 | ||
| 559 | 1430 | ||
| 560 | 1430 | ||
| 561 | 1429 | ||
| 562 | 1427 | ||
| 563 | 1427 | ||
| 564 | 1427 | ||
| 565 | 1425 | ||
| 566 | Masai, Tom | 1425 | |
| 567 | 1424 | ||
| 568 | 1423 | ||
| 569 | 1423 | ||
| 570 | 1422 | ||
| 571 | 1422 | ||
| 572 | 1421 | ||
| 573 | Clement, Kiiru | 1420 | |
| 574 | 1417 | ||
| 575 | 1417 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)