# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 651 | 1333 | ||
| 652 | 1331 | ||
| 653 | 1328 | ||
| 654 | 1328 | ||
| 655 | 1328 | ||
| 656 | 1323 | ||
| 657 | 1323 | ||
| 658 | Mwangi, Starford | 1323 | |
| 659 | 1322 | ||
| 660 | 1322 | ||
| 661 | 1321 | ||
| 662 | 1319 | ||
| 663 | 1318 | ||
| 664 | 1316 | ||
| 665 | 1316 | ||
| 666 | 1315 | ||
| 667 | Okemwa, Erick Okengo | 1315 | |
| 668 | 1314 | ||
| 669 | 1314 | ||
| 670 | 1314 | ||
| 671 | 1313 | ||
| 672 | 1311 | ||
| 673 | 1309 | ||
| 674 | 1307 | ||
| 675 | 1305 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)