# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 676 | 1305 | ||
| 677 | 1305 | ||
| 678 | 1304 | ||
| 679 | 1299 | ||
| 680 | 1299 | ||
| 681 | 1298 | ||
| 682 | 1295 | ||
| 683 | 1294 | ||
| 684 | Ralph, Royford Muthomi | 1294 | |
| 685 | 1290 | ||
| 686 | 1290 | ||
| 687 | 1290 | ||
| 688 | 1290 | ||
| 689 | 1290 | ||
| 690 | 1288 | ||
| 691 | 1287 | ||
| 692 | 1286 | ||
| 693 | 1285 | ||
| 694 | 1282 | ||
| 695 | 1282 | ||
| 696 | 1276 | ||
| 697 | 1276 | ||
| 698 | 1275 | ||
| 699 | Mwangi, Brian Kabiru | 1275 | |
| 700 | 1275 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)