# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 51 | 1824 | ||
| 52 | 1879 | ||
| 53 | 1836 | ||
| 54 | 1785 | ||
| 55 | 1897 | ||
| 56 | 1680 | ||
| 57 | 1784 | ||
| 58 | 1625 | ||
| 59 | 1771 | ||
| 60 | 1636 | ||
| 61 | 1625 | ||
| 62 | 1624 | ||
| 63 | 1826 | ||
| 64 | 1675 | ||
| 65 | 1708 | ||
| 66 | 1586 | ||
| 67 | 1601 | ||
| 68 | 1611 | ||
| 69 | 1596 | ||
| 70 | 1551 | ||
| 71 | 1670 | ||
| 72 | 1460 | ||
| 73 | 2103 | ||
| 74 | 2102 | ||
| 75 | 2049 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)