# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 751 | 1163 | ||
| 752 | 1160 | ||
| 753 | 1160 | ||
| 754 | Christian K, Nyukuri | 1160 | |
| 755 | Morris, Wambui | 1151 | |
| 756 | 1142 | ||
| 757 | 1138 | ||
| 758 | 1127 | ||
| 759 | 1127 | ||
| 760 | 1127 | ||
| 761 | 1127 | ||
| 762 | 1127 | ||
| 763 | 1127 | ||
| 764 | 1127 | ||
| 765 | 1127 | ||
| 766 | Amukhoye, Glaine | 1127 | |
| 767 | 1082 | ||
| 768 | 1078 | ||
| 769 | 1075 | ||
| 770 | 1048 | ||
| 771 | 1009 | ||
| 772 | 979 | ||
| 773 | 876 | ||
| 774 | 808 | ||
| 775 | Barasa, Victor | 802 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)