# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 776 | 792 | ||
| 777 | 785 | ||
| 778 | 764 | ||
| 779 | 738 | ||
| 780 | 725 | ||
| 781 | Pascal, Mwangi | 718 | |
| 782 | 693 | ||
| 783 | 692 | ||
| 784 | Ndatimana Jean D. | 675 | |
| 785 | 674 | ||
| 786 | 658 | ||
| 787 | 655 | ||
| 788 | 649 | ||
| 789 | 646 | ||
| 790 | Wekesa, Ignitious | 644 | |
| 791 | 633 | ||
| 792 | Shamala, Alvin | 627 | |
| 793 | 619 | ||
| 794 | 617 | ||
| 795 | 613 | ||
| 796 | 612 | ||
| 797 | 610 | ||
| 798 | 603 | ||
| 799 | 600 | ||
| 800 | 600 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)