# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 76 | 1908 | ||
| 77 | 1898 | ||
| 78 | 2037 | ||
| 79 | 2071 | ||
| 80 | 1891 | ||
| 81 | 1872 | ||
| 82 | 1803 | ||
| 83 | 1824 | ||
| 84 | 1856 | ||
| 85 | 1776 | ||
| 86 | 1901 | ||
| 87 | 1839 | ||
| 88 | 1778 | ||
| 89 | 1777 | ||
| 90 | 1768 | ||
| 91 | 1805 | ||
| 92 | 1855 | ||
| 93 | 1767 | ||
| 94 | 1730 | ||
| 95 | 1708 | ||
| 96 | 1764 | ||
| 97 | 1663 | ||
| 98 | 1741 | ||
| 99 | 1674 | ||
| 100 | 1762 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)