# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 101 | 1765 | ||
| 102 | 1703 | ||
| 103 | 1662 | ||
| 104 | 1633 | ||
| 105 | 1651 | ||
| 106 | 1683 | ||
| 107 | 1649 | ||
| 108 | 1638 | ||
| 109 | 1651 | ||
| 110 | 1743 | ||
| 111 | 1840 | ||
| 112 | 1694 | ||
| 113 | 1659 | ||
| 114 | 1599 | ||
| 115 | 1587 | ||
| 116 | 1604 | ||
| 117 | 1668 | ||
| 118 | 1555 | ||
| 119 | 1549 | ||
| 120 | 1545 | ||
| 121 | 1610 | ||
| 122 | 1565 | ||
| 123 | 1677 | ||
| 124 | 1485 | ||
| 125 | 1497 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)