# | Name | Qualified | Best 4 |
|---|---|---|---|
| 101 | 0 | ||
| 102 | 0 | ||
| 103 | 0 | ||
| 104 | 0 | ||
| 105 | 0 | ||
| 106 | 0 | ||
| 107 | 0 | ||
| 108 | 0 | ||
| 109 | 0 | ||
| 110 | 0 | ||
| 111 | 0 | ||
| 112 | 0 | ||
| 113 | 0 | ||
| 114 | 0 | ||
| 115 | 0 | ||
| 116 | 0 | ||
| 117 | 0 | ||
| 118 | 0 | ||
| 119 | 0 | ||
| 120 | 0 | ||
| 121 | 0 | ||
| 122 | 0 | ||
| 123 | 0 | ||
| 124 | 0 | ||
| 125 | 0 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)