# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 126 | 1488 | ||
| 127 | 1627 | ||
| 128 | 1554 | ||
| 129 | 1465 | ||
| 130 | 1378 | ||
| 131 | 1482 | ||
| 132 | 1615 | ||
| 133 | 1400 | ||
| 134 | 1971 | ||
| 135 | Q | 1997 | |
| 136 | 1906 | ||
| 137 | 1968 | ||
| 138 | 1886 | ||
| 139 | 1912 | ||
| 140 | 1951 | ||
| 141 | 1888 | ||
| 142 | 1913 | ||
| 143 | 1978 | ||
| 144 | 1870 | ||
| 145 | 1912 | ||
| 146 | 1854 | ||
| 147 | 1848 | ||
| 148 | 1809 | ||
| 149 | 1811 | ||
| 150 | 1841 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)