# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 151 | 1900 | ||
| 152 | 1869 | ||
| 153 | 1837 | ||
| 154 | 1825 | ||
| 155 | 1815 | ||
| 156 | 1780 | ||
| 157 | 1775 | ||
| 158 | 1812 | ||
| 159 | 1828 | ||
| 160 | 1799 | ||
| 161 | 1804 | ||
| 162 | 1750 | ||
| 163 | 1791 | ||
| 164 | 1737 | ||
| 165 | 1732 | ||
| 166 | 1801 | ||
| 167 | 1722 | ||
| 168 | 1838 | ||
| 169 | 1727 | ||
| 170 | 1744 | ||
| 171 | 1836 | ||
| 172 | 1787 | ||
| 173 | 1782 | ||
| 174 | 1710 | ||
| 175 | 1757 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)