# | Name | Qualified | Best 4 |
|---|---|---|---|
| 151 | 0 | ||
| 152 | 0 | ||
| 153 | 0 | ||
| 154 | 0 | ||
| 155 | 0 | ||
| 156 | 0 | ||
| 157 | 0 | ||
| 158 | 0 | ||
| 159 | 0 | ||
| 160 | 0 | ||
| 161 | 0 | ||
| 162 | 0 | ||
| 163 | 0 | ||
| 164 | 0 | ||
| 165 | 0 | ||
| 166 | 0 | ||
| 167 | 0 | ||
| 168 | 0 | ||
| 169 | 0 | ||
| 170 | 0 | ||
| 171 | 0 | ||
| 172 | 0 | ||
| 173 | 0 | ||
| 174 | 0 | ||
| 175 | 0 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)