# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 176 | 1738 | ||
| 177 | 1675 | ||
| 178 | 1687 | ||
| 179 | 1674 | ||
| 180 | 1663 | ||
| 181 | 1654 | ||
| 182 | 1697 | ||
| 183 | 1723 | ||
| 184 | 1672 | ||
| 185 | 1665 | ||
| 186 | 1655 | ||
| 187 | 1631 | ||
| 188 | 1690 | ||
| 189 | 1741 | ||
| 190 | 1616 | ||
| 191 | 1627 | ||
| 192 | 1599 | ||
| 193 | 1668 | ||
| 194 | 1594 | ||
| 195 | 1637 | ||
| 196 | 1621 | ||
| 197 | 1622 | ||
| 198 | 1618 | ||
| 199 | 1720 | ||
| 200 | 1583 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)