# | Name | Qualified | Best 4 |
|---|---|---|---|
| 176 | 0 | ||
| 177 | 0 | ||
| 178 | 0 | ||
| 179 | 0 | ||
| 180 | 0 | ||
| 181 | 0 | ||
| 182 | 0 | ||
| 183 | 0 | ||
| 184 | 0 | ||
| 185 | 0 | ||
| 186 | 0 | ||
| 187 | 0 | ||
| 188 | 0 | ||
| 189 | 0 | ||
| 190 | 0 | ||
| 191 | 0 | ||
| 192 | 0 | ||
| 193 | 0 | ||
| 194 | 0 | ||
| 195 | 0 | ||
| 196 | 0 | ||
| 197 | 0 | ||
| 198 | 0 | ||
| 199 | 0 | ||
| 200 | 0 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)