# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 201 | 1594 | ||
| 202 | 1644 | ||
| 203 | 1616 | ||
| 204 | 1626 | ||
| 205 | 1694 | ||
| 206 | 1595 | ||
| 207 | 1654 | ||
| 208 | 1620 | ||
| 209 | 1592 | ||
| 210 | 1603 | ||
| 211 | 1618 | ||
| 212 | 1558 | ||
| 213 | 1557 | ||
| 214 | 1650 | ||
| 215 | 1630 | ||
| 216 | 1663 | ||
| 217 | 1670 | ||
| 218 | 1532 | ||
| 219 | 1570 | ||
| 220 | 1643 | ||
| 221 | 1526 | ||
| 222 | 1516 | ||
| 223 | 1502 | ||
| 224 | 1606 | ||
| 225 | 1585 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)