# | Name | Qualified | Best 3 |
|---|---|---|---|
| 201 | 0 | ||
| 202 | 0 | ||
| 203 | 0 | ||
| 204 | 0 | ||
| 205 | 0 | ||
| 206 | 0 | ||
| 207 | 0 | ||
| 208 | 0 | ||
| 209 | 0 | ||
| 210 | 0 | ||
| 211 | 0 | ||
| 212 | 0 | ||
| 213 | 0 | ||
| 214 | 0 | ||
| 215 | 0 | ||
| 216 | 0 | ||
| 217 | 0 | ||
| 218 | 0 | ||
| 219 | 0 | ||
| 220 | 0 | ||
| 221 | 0 | ||
| 222 | 0 | ||
| 223 | 0 | ||
| 224 | 0 | ||
| 225 | 0 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)