# | Name | Qualified | Best TPR |
|---|---|---|---|
| 1 | Q | 2744 | |
2 | Q | 2353 | |
| 3 | Q | 2176 | |
| 4 | Q | 2395 | |
| 5 | Q | 2096 | |
| 6 | Q | 2089 | |
| 7 | Q | 2213 | |
| 8 | Q | 2171 | |
| 9 | Q | 2109 | |
| 10 | ? | 2178 | |
| 11 | 2195 | ||
| 12 | 2030 | ||
| 13 | 2070 | ||
| 14 | 2047 | ||
| 15 | 2397 | ||
| 16 | 2059 | ||
| 17 | 2413 | ||
| 18 | 1972 | ||
| 19 | 2190 | ||
| 20 | 2020 | ||
| 21 | 2012 | ||
| 22 | 1967 | ||
| 23 | 2001 | ||
| 24 | 2027 | ||
| 25 | 1926 |
Kenya #1Alternate QualifierNational Junior ChampionQQConfirmed Qualifier??Provisional Qualifier (pending Kenya #1)